Экономстрой
Москва и московская область
ООО Экономстрой
в строительном магазине
В историческом ракурсе, длительность нашей деятельности несравнимо короче существования нашей планеты или государства российского. Первый магазин строительных материалов мы открыли в 1995 году, на месте заброшенных помещений военно-строительного отряда. Его площадь была 72 м², и 80% продаж составляла реализация цемента. Движение, без малого, сотни наименований товара учитывали в рукописных карточках. Дальнейшее наше развитие – история становления предпринимательства и малого бизнеса в России с его взлетами и падениями, победами и поражениями. На сегодняшний день общая площадь торгово-складских комплексов наших предприятий 55000 м², в том числе торгово-выставочные площади около 5000 м². Ассортимент складских позиций превышает 65000 наименований товаров для выполнения строительно-ремонтных работ. Над созданием и обеспечением бесперебойной работы наших комплексов непрерывно трудится сплоченная команда единомышленников, более двухсот сотрудников. За годы работы сформировались семейные династии.
Тип материала | Регион | Продавец | Производитель | Цена | Дата | ||
Пескобетон М300 40кг | Москва и МО | Экономстрой | Dauer Baumax | 266 р/шт | 09.06 | ||
Пескобетон М300 40кг | Москва и МО | Экономстрой | Holcim | 300 р/шт | 29.07 | ||
Штукатурка гипсовая 30 кг | Москва и МО | Экономстрой | Старатели | 391 р/шт | 09.06 | ||
Перчатки ХБ двойной облив 13 класс | Москва и МО | Экономстрой | 45 р/пара | 09.06 | |||
Клей плиточный 25 кг | Москва и МО | Экономстрой | UNIS Плюс | 426 р/шт | 13.07 | ||
Клей плиточный 25 кг | Москва и МО | Экономстрой | UNIS XXI | 305 р/шт | 09.06 |
Компания | |
---|---|
Экономстрой (ООО Экономстрой) | |
Регион обслуживания | Москва и МО |
Описание | В историческом ракурсе, длительность нашей деятельности несравнимо короче существования нашей планеты или государства российского. Первый магазин строительных материалов мы открыли в 1995 году, на месте заброшенных помещений военно-строительного отряда. Его площадь была 72 м², и 80% продаж составляла реализация цемента. Движение, без малого, сотни наименований товара учитывали в рукописных карточках. Дальнейшее наше развитие – история становления предпринимательства и малого бизнеса в России с его взлетами и падениями, победами и поражениями. На сегодняшний день общая площадь торгово-складских комплексов наших предприятий 55000 м², в том числе торгово-выставочные площади около 5000 м². Ассортимент складских позиций превышает 65000 наименований товаров для выполнения строительно-ремонтных работ. Над созданием и обеспечением бесперебойной работы наших комплексов непрерывно трудится сплоченная команда единомышленников, более двухсот сотрудников. За годы работы сформировались семейные династии. |
Вид деятельности | в строительном магазине |
Тип расчета | Нал и безнал |
Опубликована | Опубликована |
Активность | Активна |
OFF |
Адрес #0 | |
---|---|
Экономстрой (ООО Экономстрой) - Крекшино | |
Телефон | +7 (915) 030-06-28 |
Адрес | г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №89, д.1 |
Сайт | https://www.ekonomstroy.ru/ |
Время работы | Пн-Вс 9.00 - 20.00 |
Координаты | 55.578208, 37.132913 |
Адрес #1 | |
---|---|
Экономстрой (ООО Экономстрой) - Люберцы | |
Телефон | +7 (985) 870-01-38 |
Адрес | МО, г. Люберцы, ул. Инициативная, д.48 |
Сайт | https://www.ekonomstroy.ru/ |
Время работы | Пн-Вс 9.00 - 20.00 |
Координаты | 55.682342, 37.910761 |
Адрес #2 | |
---|---|
Экономстрой (ООО Экономстрой) - Останкино | |
Телефон | +7 (495) 665-01-65 |
Адрес | МО, Дмитровский район, пос. свх. Останкино, ул. Дорожная, 45Г |
Сайт | https://www.ekonomstroy.ru/ |
Время работы | Пн-Вс 9.00 - 20.00 |
Координаты | 56.055689, 37.40725 |