Блок газобетонный 150х250х625мм D500
газоблок пеноблок
Плотность (кг/м³): 500
Класс прочности: В3.5
Класс морозостойкости: F100
Вес м³, кг: 723
Количество в м³, шт: 43
Количество на м², шт: 6.4
Количество в палете, шт: 60-80
Объем палета, м³: 1,406-1,875
Вес палеты, кг: 1009
Теплопроводность: 0.12 Вт/мС
Производители
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
ЛСР | Москва и МО | у производителя | [ 8 ] | [ 10 ] | |
YTONG | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 5 ] | |
AEROC | СПБ | у производителя | [ 0 ] | [ 3 ] | |
Газобетон48 | Липецк | у производителя | [ 4 ] | [ 7 ] | |
PORITEP | Рязань | у производителя | [ 1 ] | [ 5 ] | |
Bonolit | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 6 ] | |
CUBIBLOCK | Москва и МО | у производителя | [ 2 ] | [ 2 ] |
Поставщики
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
Павильон | Москва и МО | на строительном рынке | [ 2 ] | [ 0 ] | |
ЛСР | Москва и МО | у производителя | [ 8 ] | [ 10 ] | |
Русс Кирпич | Москва и МО | у торговой компании | [ 1 ] | [ 0 ] | |
YTONG | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 5 ] | |
Кирпичный центр | Вологда | у производителя | [ 3 ] | [ 0 ] | |
Leroy Merlin | Москва и МО | в строительном гипермаркете | [ 56 ] | [ 0 ] | |
Газобетон48 | Липецк | у производителя | [ 4 ] | [ 7 ] | |
Петрович | Москва и МО | в торговом доме | [ 45 ] | [ 0 ] | |
Bonolit | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 6 ] | |
CUBIBLOCK | Москва и МО | у производителя | [ 2 ] | [ 2 ] | |
ТехноСтрой | Москва и МО | у дистрибьютора | [ 30 ] | [ 0 ] | |
Стройкомплект | Москва и МО | в интернет магазине | [ 8 ] | [ 0 ] |
Статистика цен на Блок газобетонный 150х250х625мм D500
Период | Минимальная | Средняя | Максимальная |
По последним ценам | 4850 р/м³ | 9225 р/м³ | 13600 р/м³ |
Неделя (7 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |
Месяц (30 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |
Пол года (180 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |
Год (365 дней) | 960 р/м³ | 8080 р/м³ | 15200 р/м³ |