Шпаклевка 20 кг
Тип материала | Регион | Продавец | Производитель | Цена | Дата | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Leroy Merlin | ВОЛМА Шелк | 393 р/шт | 29.07 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | PERFEKTA | PERFEKTA Экостарт | 444 р/шт | 09.08 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Петрович | Старатели | 450 р/шт | 29.07 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Петрович | ВОЛМА Arctiс | 459 р/шт | 29.07 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Петрович | Основит Эконсилк PG35 W | 467 р/шт | 17.06 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Петрович | ВОЛМА Финиш | 493 р/шт | 16.11 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Петрович | Боларс Super | 577 р/шт | 13.07 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Ремонт 3000 | Vetonit KR | 651 р/шт | 16.11 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Строй Опт | Vetonit LR+ | 770 р/шт | 29.07 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Петрович | Vetonit LR+ | 831 р/шт | 16.11 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Leroy Merlin | Vetonit LR+ | 836 р/шт | 11.09 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Сатурн | Vetonit LR+ | 841 р/шт | 11.09 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | Ремонт 3000 | Vetonit LR+ | 899 р/шт | 29.07 | ||
Шпаклевка 20 кг | Москва и МО | БеруСтрой | Vetonit LR+ | 932 р/шт | 16.07 |
Шпаклевка финишная
Производители
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
PERFEKTA | Москва и МО | Производитель | [ 4 ] | [ 5 ] | |
Vetonit | Москва и МО | у производителя | [ 0 ] | [ 8 ] | |
ВОЛМА | Москва и МО | на заводе | [ 0 ] | [ 29 ] | |
Основит | Москва и МО | у производителя | [ 0 ] | [ 5 ] | |
Старатели | Москва и МО | у производителя | [ 0 ] | [ 6 ] | |
Боларс | Москва и МО | у производителя | [ 0 ] | [ 5 ] |
Поставщики
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
PERFEKTA | Москва и МО | Производитель | [ 4 ] | [ 5 ] | |
БеруСтрой | Москва и МО | у дистрибьютора | [ 5 ] | [ 0 ] | |
Leroy Merlin | Москва и МО | в строительном гипермаркете | [ 56 ] | [ 0 ] | |
Петрович | Москва и МО | в торговом доме | [ 45 ] | [ 0 ] | |
Ремонт 3000 | Москва и МО | в интернет магазине | [ 16 ] | [ 0 ] | |
Строй Опт | Москва и МО | у поставщика | [ 5 ] | [ 0 ] | |
Сатурн | Москва и МО | в строительном гипермаркете | [ 3 ] | [ 0 ] |
Статистика цен на Шпаклевка 20 кг
Период | Минимальная | Средняя | Максимальная |
По последним ценам | 393 р/шт | 662 р/шт | 932 р/шт |
Неделя (7 дней) | 0 р/шт | 0 р/шт | 0 р/шт |
Месяц (30 дней) | 0 р/шт | 0 р/шт | 0 р/шт |
Пол года (180 дней) | 0 р/шт | 0 р/шт | 0 р/шт |
Год (365 дней) | 393 р/шт | 686 р/шт | 980 р/шт |