Пенополистирол XPS 50х600х1200
Тип материала | Регион | Продавец | Производитель | Цена | Дата | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | АКСОН | Пеноплекс | 0 р/м³ | 09.06 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Leroy Merlin | Пеноплекс | 0 р/м³ | 09.06 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | S-Torg | 5000 р/м³ | 24.08 | |||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Строй Опт | Пеноплекс | 5088 р/м³ | 09.06 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Петрович | Пеноплекс | 5950 р/м³ | 09.06 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | ИСМ | Пеноплекс | 7723 р/м³ | 09.06 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Leroy Merlin | 8000 р/м³ | 09.06 | |||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Технониколь | Технониколь | 8500 р/м³ | 09.06 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Стройкомплект | Пеноплекс | 8596 р/м³ | 30.08 | ||
Пенополистирол XPS 50х600х1200 | Москва и МО | Пеноплекс | Пеноплекс | 9638 р/м³ | 09.06 |
экструзионный хпс пеноплекс
Количество в упаковке шт: 7
Объем упаковки м3: 0,2415
Объем листа м3: 0,0345
Площадь листа м2: 0,69
Площадь в упаковке м2: 4,83
Производители
Поставщики
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
АКСОН | Москва и МО | в интернет магазине | [ 2 ] | [ 0 ] | |
Пеноплекс | Москва и МО | у производителя | [ 1 ] | [ 7 ] | |
Leroy Merlin | Москва и МО | в строительном гипермаркете | [ 56 ] | [ 0 ] | |
ИСМ | Москва и МО | в москве | [ 2 ] | [ 0 ] | |
S-Torg | Москва и МО | в москве | [ 3 ] | [ 0 ] | |
Петрович | Москва и МО | в торговом доме | [ 45 ] | [ 0 ] | |
Технониколь | Москва и МО | у производителя | [ 1 ] | [ 2 ] | |
Строй Опт | Москва и МО | у поставщика | [ 5 ] | [ 0 ] | |
Стройкомплект | Москва и МО | в интернет магазине | [ 8 ] | [ 0 ] |
Статистика цен на Пенополистирол XPS 50х600х1200
Период | Минимальная | Средняя | Максимальная |
По последним ценам | 5000 р/м³ | 7319 р/м³ | 9638 р/м³ |
Неделя (7 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |
Месяц (30 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |
Пол года (180 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |
Год (365 дней) | 0 р/м³ | 0 р/м³ | 0 р/м³ |