Блок газобетонный 150х250х625мм D500 YTONG
в Москве
10000 ₽/м³
0 ₽
0.0 %
0 - 13600 р/м³
6800 (-3200) р/м³
газоблок пеноблок
блоки YTONG
Плотность (кг/м³): 500
Класс прочности: В3.5
Класс морозостойкости: F100
Вес м³, кг: 723
Количество в м³, шт: 43
Количество на м², шт: 6.4
Количество в палете, шт: 60-80
Объем палета, м³: 1,406-1,875
Вес палеты, кг: 1009
Теплопроводность: 0.12 Вт/мС
Компания | |
---|---|
YTONG (ЗАО Кселла–Аэроблок–Центр) | |
Регион обслуживания | Москва и МО |
Описание | Xella в России с 2007 года производит газобетон автоклавного твердения под маркой YTONG (Итонг) на своём заводе в г. Можайск, Московская область. |
Вид деятельности | у производителя блоков |
Тип расчета | Нал и безнал |
Опубликована | Опубликована |
Активность | Активна |
OFF |
Адрес #0 | |
---|---|
YTONG (ЗАО Кселла–Аэроблок–Центр) - Москва | |
Телефон | +7 (495) 710-70-23 |
Адрес | 117218, г. Москва, улица Кржижановского, 14к3, ЗАО «Кселла–Аэроблок–Центр» |
Сайт | https://www.ytong.ru/ |
Время работы | Пн-Чт, с 9:00 до 18:00 Пт, с 9:00 до 16:00 Сб-Вс - нерабочие дни |
Координаты | 55.680433, 37.568291 |
Компания | |
---|---|
YTONG (ЗАО Кселла–Аэроблок–Центр) | |
Регион обслуживания | Москва и МО |
Описание | Xella в России с 2007 года производит газобетон автоклавного твердения под маркой YTONG (Итонг) на своём заводе в г. Можайск, Московская область. |
Вид деятельности | у производителя блоков |
Тип расчета | Нал и безнал |
Опубликована | Опубликована |
Активность | Активна |
OFF |
Адрес #0 | |
---|---|
YTONG (ЗАО Кселла–Аэроблок–Центр) - Москва | |
Телефон | +7 (495) 710-70-23 |
Адрес | 117218, г. Москва, улица Кржижановского, 14к3, ЗАО «Кселла–Аэроблок–Центр» |
Сайт | https://www.ytong.ru/ |
Время работы | Пн-Чт, с 9:00 до 18:00 Пт, с 9:00 до 16:00 Сб-Вс - нерабочие дни |
Координаты | 55.680433, 37.568291 |
Компании производящие Блок газобетонный 150х250х625мм D500
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
ЛСР | Москва и МО | у производителя | [ 8 ] | [ 10 ] | |
YTONG | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 5 ] | |
AEROC | СПБ | у производителя | [ 0 ] | [ 3 ] | |
Газобетон48 | Липецк | у производителя | [ 4 ] | [ 7 ] | |
PORITEP | Рязань | у производителя | [ 1 ] | [ 5 ] | |
Bonolit | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 6 ] | |
CUBIBLOCK | Москва и МО | у производителя | [ 2 ] | [ 2 ] |
Компании продающие Блок газобетонный 150х250х625мм D500
Компания | Регион обслуживания | Описание | Товары | Ритейлеры | |
Павильон | Москва и МО | на строительном рынке | [ 2 ] | [ 0 ] | |
ЛСР | Москва и МО | у производителя | [ 8 ] | [ 10 ] | |
Русс Кирпич | Москва и МО | у торговой компании | [ 1 ] | [ 0 ] | |
YTONG | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 5 ] | |
Кирпичный центр | Вологда | у производителя | [ 3 ] | [ 0 ] | |
Leroy Merlin | Москва и МО | в строительном гипермаркете | [ 56 ] | [ 0 ] | |
Газобетон48 | Липецк | у производителя | [ 4 ] | [ 7 ] | |
Петрович | Москва и МО | в торговом доме | [ 45 ] | [ 0 ] | |
Bonolit | Москва и МО | у производителя блоков | [ 1 ] | [ 6 ] | |
CUBIBLOCK | Москва и МО | у производителя | [ 2 ] | [ 2 ] | |
ТехноСтрой | Москва и МО | у дистрибьютора | [ 30 ] | [ 0 ] | |
Стройкомплект | Москва и МО | в интернет магазине | [ 8 ] | [ 0 ] |
История цен Блок газобетонный 150х250х625мм D500
Дата | Цена |
2022-08-17 | 10000 |
2022-07-29 | 10000 |
2022-07-13 | 10000 |
2022-06-18 | 10000 |
2022-06-07 | 15200 |
2022-05-28 | 15200 |
2022-05-11 | 13600 |
2022-05-01 | 13600 |
2022-04-25 | 13600 |
2022-04-20 | 13600 |
2022-04-15 | 13600 |
2022-04-10 | 13600 |
2022-04-05 | 13600 |
2022-03-30 | 13600 |
2022-03-25 | 15200 |
2022-03-19 | 12100 |
2022-02-20 | 11100 |
2022-02-09 | 11100 |
2022-02-03 | 10800 |
2022-01-25 | 9900 |
2022-01-14 | 9000 |
2021-12-02 | 8200 |
2021-11-14 | 6500 |
2021-10-03 | 6000 |